 |
| 第1 相続税軽減のすすめ方 |
| | 1 相続税軽減の基本と目的、 目標 |
| | | (1)相続税軽減の基本 |
| | | | (イ)相続税軽減の目的 |
| | | | (ロ)相続税軽減の目的達成のための基本方針 |
| | | (2)相続税軽減の目標 |
| | | | (イ)相続税額の軽減を図る |
| | | | (ロ)相続財産の質を高める |
| | | | (ハ)相続税が容易に納税できるようにする |
| | | | (ニ)円滑な遺産分割が可能となるようにする |
| | 2 相続税軽減達成のための原則 |
| | | (1)早期の着手 |
| | | (2)事業の後継者や遺産分割についての明確な方針 |
| | | (3)計画の策定と実行。 実行後の達成度の確認 |
| | 3 相続税軽減実行の流れ |
| | | (1)流れ図 |
| | | (2)具体的内容 |
| | | | (イ)現状分析と将来予測 |
| | | | (ロ)対策案の立案とシミュレーションの作成 |
| | | | (ハ)検討・判断 |
| | | | (ニ)対策案の実行 |
| | | | (ホ)対策効果の測定 |
| | | | (ヘ)相続発生と相続税の申告 |
| 第2 相続税の基礎知識 |
| | 1 相続税の対象となる財産と評価の方法 |
| | | (1)相続税の対象となる財産 |
| | | | (イ)本来の相続財産とみなし相続財産、相続開始前3年以内の贈与財産 |
| | | | (ロ)相続税のかからない財産(非課税財産) |
| | | | (ハ)生命保険金、退職金、弔慰金の非課税限度額 |
| | | (2)財産の評価 |
| | | | (イ)土地等 |
| | | | (ロ)家屋 |
| | | | (ハ)上場株式 |
| | | | (ニ)非上場株式 |
| | | | (ホ)公社債、転換社債、貸付信託等 |
| | | | (ヘ)預貯金 |
| | | | (ト)ゴルフ会員権、書画等 |
| | | | (チ)生命保険契約に関する権利 |
| | 2 相続税額算出方法 |
| | | (1)課税相続財産の計算 |
| | | (2)相続税の総額と各人の税額の計算 |
| | | (3)相続税税額控除と2割加算 |
| | | | (イ)贈与税額控除 |
| | | | (ロ)配偶者の税額軽減 |
| | | | (ハ)未成年者控除 |
| | | | (ニ)障害者控除 |
| | | | (ホ)相次相続控除 |
| | | | (ヘ)外国税額控除 |
| | | | (ト)相続税の2割加算 |
| | | (4)養子縁組 |
| | 3 相続時精算課税制度 |
| | | (1)概要 |
| | | (2)適用対象者 |
| | | (3)適用手続 |
| | | (4)適用対象財産等 |
| | | (5)税額の計算 |
| | | | (イ)贈与税額の計算 |
| | | | (ロ)相続税額の計算 |
| | 4 住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度 |
| | 5 相続税の申告と納税の手順 |
| | | (1)相続税の申告と納税の流れ図 |
| | | | (イ)申告期限内に遺産分割が成立した場合 |
| | | | (ロ)申告期限内に遺産分割が成立しない場合 |
| | | (2)相続税の申告と納税の期限 |
| | | | (イ)法定申告期限 |
| | | | (ロ)遺産分割未了の場合 |
| | | (3)納税の方法 |
| | | | (イ)原則と特例 |
| | | | (ロ)延納 |
| | | | (ハ)物納 |
| | 6 贈与税のしくみ |
| | | (1)贈与税の意義と課税 |
| | | | (イ)贈与税とは |
| | | | (ロ)贈与税の課税価格 |
| | | | (ハ)暦年単位課税 |
| | | | (ニ)相続税との関連 |
| | | (2)贈与税の課税と納税の期限 |
| | | | (イ)納税と申告 |
| | | | (ロ)延納 |
| | | (3)贈与税の平均税率と相続税の限界税率との比較 |
| | 7 制限納税義務者の日本での相続税、 贈与税の課税 |
| | | (1)制限納税義務者と無制限納税義務者 |
| | | (2)相続税の課税 |
| | | | (イ)無制限納税義務者の課税 |
| | | | (ロ)制限納税義務者の課税 |
| | | (3)贈与税の課税 |
| | | | (イ)無制限納税義務者の課税 |
| | | | (ロ)制限納税義務者の課税 |
| | | (4)相続税、 贈与税について日本の税制と異なる税制の国 |
| 第3 相続財産別の相続税の軽減方法 |
| | 1 金融資産 |
| | | (1)現金の生前贈与 |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)具体例 |
| | | | (ハ)留意点 |
| | | (2)非課税財産の購入 |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)具体例 |
| | | | (ハ)留意点 |
| | | (3)特別障害者扶養信託 |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)具体例 |
| | | | (ハ)留意点 |
| | | (4)公益法人等への寄付 |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)非課税の要件 |
| | | (5)生命保険の活用 |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)具体例 |
| | 2 不動産 |
| | | (1)居住用不動産等の配偶者への贈与 |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)具体例 |
| | | | (ハ)留意点 |
| | | (2)小規模宅地の特例の活用 |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)具体例 |
| | | | (ハ)留意点 |
| | | | (ニ)特例の内容 |
| | | (3)特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例 |
| | | | (イ)制度の概要 |
| | | | (ロ)特例の適用条件 |
| | | (4)土地の使用貸借から賃貸借への転換 |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)具体例 |
| | | | (ハ)留意点 |
| | | (5)土地利用区分の変更 |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)具体例 |
| | | | (ハ)留意点 |
| | | (6)賃貸用建物の建築 |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)具体例 |
| | | | (ハ)留意点 |
| | | (7)賃貸用不動産の購入 |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)具体例 |
| | | | (ハ)留意点 |
| | | (8)貸家、 貸宅地の売却と賃貸用不動産への買換え |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)具体例 |
| | | | (ハ)留意点 |
| | | (9)貸農地の売却と賃貸用不動産への買換え |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)具体例 |
| | | | (ハ)留意点 |
| | | (10)交換の特例の活用 |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)具体例 |
| | | | (ハ)留意点 |
| | | (11)土地の分割取得による評価の引下げ |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)具体例 |
| | | | (ハ)留意点 |
| | 3 非上場株 |
| | | (1)非上場会社株式の相続税法上の評価方法について |
| | | | (イ)原則的評価方式と配当還元方式 |
| | | | (ロ)原則的評価方式のうちの適用される評価方式の判定 |
| | | | (ハ)原則的評価方式 |
| | | | (ニ)配当還元方式 |
| | | | (ホ)特別な評価方法 |
| | | (2)株価引下げ |
| | | | (イ)低い評価方式を適用するための対策 |
| | | | (ロ)類似業種比準価額の引下げ対策 |
| | | | (ハ)純資産価額の引下げ対策 |
| | | | (ニ)配当還元価額の引下げ対策 |
| | | (3)株式移転 |
| | | | (イ)同族関係者への移転 |
| | | | (ロ)会社支配権維持を考慮に入れた同族関係者外への移転 |
| | 4 生命保険 |
| | | (1)保険料の贈与 |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)留意点 |
| | | (2)個人年金 |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)具体例 |
| | | | (ハ)具体例 |
| | | (3)連生終身保険 |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)具体例 |
| | | | (ハ)留意点 |
| | | (4)生命保険契約に関する権利 |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)具体例 |
| | | | (ハ)留意点 |
| 第4 相続税軽減のケーススタディ |
| | 1 貸地貸家遊休地所有者 |
| | | (1)貸家の明渡しと建築の事例 |
| | | | (イ)財産の状況 |
| | | | (ロ)家族関係 |
| | | | (ハ)現状の収支(年間) |
| | | | (ニ)相続税評価額 |
| | | | (ホ)納税方法の検討 |
| | | | (ヘ)対策の概要 |
| | | | (ト)対策に係る資金収支 |
| | | | (チ)対策実行後の収支(年間) |
| | | | (リ)対策実行後の相続税評価額(建築後初年度) |
| | | | (ヌ)納税方法 |
| | | | (ル)相続税納税後の財産(時価) |
| | | | (ヲ)納税後の収支 |
| | | | (ワ)まとめ |
| | | (2)貸家の明渡しと売却と買換えの事例 |
| | | | (イ)対策の概要 |
| | | | (ロ)対策に係る資金収支 |
| | | | (ハ)対策後の収支 |
| | | | (ニ)対策後の相続税評価額 |
| | | | (ホ)納税方法 |
| | | | (ヘ)相続税納税後の財産(時価) |
| | | | (ト)納税後の収支 |
| | | | (チ)まとめ |
| | | (3)貸地の売却と買換えの事例 |
| | | | (イ)財産の状況 |
| | | | (ロ)家族関係 |
| | | | (ハ)現状の収支(年間) |
| | | | (ニ)相続税評価額 |
| | | | (ホ)納税方法の検討 |
| | | | (ヘ)対策の概要 |
| | | | (ト)対策に係る資金収支 |
| | | | (チ)対策実行後の収支 |
| | | | (リ)対策実行後の相続税評価額 |
| | | | (ヌ)納税方法 |
| | | | (ル)相続税納税後の財産(時価) |
| | | | (ヲ)納税後の収支 |
| | | | (ワ)まとめ |
| | | (4)貸地の明渡し及び売却と建築の事例 |
| | | | (イ)対策の概要 |
| | | | (ロ)対策に係る資金収支 |
| | | | (ハ)対策後の収支 |
| | | | (ニ)対策後の相続税評価額 |
| | | | (ホ)納税方法 |
| | | | (ヘ)相続税納税後の財産(時価) |
| | | | (ト)納税後の収支 |
| | | | (チ)まとめ |
| | | (5)定期借地権の活用事例 |
| | | | (イ)財産の状況 |
| | | | (ロ)家族関係 |
| | | | (ハ)現状の収支(年間) |
| | | | (ニ)相続税評価額 |
| | | | (ホ)納税方法の検討 |
| | | | (ヘ)対策の内容 |
| | | | (ト)対策に係る資金収支 |
| | | | (チ)対策後の収支 |
| | | | (リ)対策後の相続税評価額 |
| | | | (ヌ)納税方法 |
| | | | (ル)相続税納税後の財産(時価) |
| | | | (ヲ)納税後の収支 |
| | | | (ワ)まとめ |
| | | (6)等価交換の活用事例 |
| | | | (イ)財産の状況 |
| | | | (ロ)家族関係 |
| | | | (ハ)現状の収支 |
| | | | (ニ)相続税評価額 |
| | | | (ホ)納税方法の検討 |
| | | | (ヘ)対策の概要 |
| | | | (ト)前提条件 |
| | | | (チ)対策後の収支 |
| | | | (リ)対策後の相続税評価額 |
| | | | (ヌ)納税方法 |
| | | | (ル)相続税納税後の財産(時価) |
| | | | (ヲ)納税後の収支 |
| | | | (ワ)まとめ |
| | 2 貸農地所有者 |
| | | (1)貸農地の明渡しと建築の事例 |
| | | | (イ)財産の状況 |
| | | | (ロ)家族関係 |
| | | | (ハ)現状の収支 |
| | | | (ニ)相続税評価額 |
| | | | (ホ)納税方法の検討 |
| | | | (ヘ)対策の内容 |
| | | | (ト)対策に係る資金収支 |
| | | | (チ)対策後の収支 |
| | | | (リ)対策後の相続税評価額 |
| | | | (ヌ)納税方法 |
| | | | (ル)相続税納税後の財産(時価) |
| | | | (ヲ)納税後の収支 |
| | | | (ワ)まとめ |
| | | (2)貸農地の売却と買換えの事例 |
| | | | (イ)対策の内容 |
| | | | (ロ)対策に係る資金収支 |
| | | | (ハ)対策後の収支 |
| | | | (ニ)対策後の相続税評価額 |
| | | | (ホ)納税方法 |
| | | | (ヘ)相続税納税後の財産(時価) |
| | | | (ト)納税後の収支 |
| | | | (チ)まとめ |
| | 3 貸ビル所有者 |
| | | (1)同族会社への売却と買換えの事例 |
| | | | (イ)財産の状況 |
| | | | (ロ)家族関係 |
| | | | (ハ)現状の収支 |
| | | | (ニ)相続税評価額 |
| | | | (ホ)納税方法の検討 |
| | | | (ヘ)対策の内容 |
| | | | (ト)対策に係る資金収支 |
| | | | (チ)対策後の収支 |
| | | | (リ)対策後の相続税評価額 |
| | | | (ヌ)納税方法 |
| | | | (ル)相続税納税後の財産(時価) |
| | | | (ヲ)納税後の収支 |
| | | | (ワ)まとめ |
 |