賃金チンギンセンサス平成ヘイセイ18ネンダイカンダイヒョウ抜粋バッスイ)・年収ネンシュウガクツキ
ダイヒョウ 年齢ネンレイ階級カイキュウベツきまって支給シキュウする現金ゲンキン給与キュウヨガク所定内ショテイナイ給与キュウヨガクオヨ年間ネンカン賞与ショウヨその特別トクベツ給与額キュウヨガク産業サンギョウケイ
  ブン クワダギョウケイ
年収ネンシュウガク 年齢ネンレイ 勤続キンゾク年数ネンスウ 所定内ショテイナイ 超過チョウカ きまって支給シキュウする 年間ネンカン賞与ショウヨ
実労働ジツロウドウ 実労働ジツロウドウ 現金ゲンキン 所定内ショテイナイ その特別トクベツ
時間数ジカンスウ 時間数ジカンスウ 給与額キュウヨガク 給与額キュウヨガク 給与額キュウヨガク
サイ 千円センエン トシ ネン トキ 千円センエン 千円センエン 千円センエン
産 業サンギョウ ケイ  
男 女ダンジョ ケイ 4,893.20 41.0 12.0 167 14 330.90 301.80 922.40
  17サイ 1,664.90 17.1 1.1 162 3 137.20 134.30 18.50
18 19 2,311.90 19.1 0.9 169 13 183.50 165.40 109.90
20 24 2,930.50 23.0 2.1 168 14 216.80 194.40 328.90
25 29 3,745.50 27.5 4.6 167 18 261.10 229.30 612.30
30 34 4,471.90 32.5 7.9 166 18 305.80 269.10 802.30
35 39 5,289.80 37.4 11.0 166 17 353.90 316.10 1,043.00
40 44 5,848.10 42.5 14.0 166 14 385.40 353.20 1,223.30
45 49 5,957.90 47.5 16.5 167 11 392.00 365.90 1,253.90
50 54 5,933.60 52.5 19.5 167 11 391.70 366.40 1,233.20
55 59 5,551.90 57.4 20.9 167 10 372.10 349.20 1,086.70
60 64 3,948.90 62.3 14.7 167 9 281.40 267.60 572.10
65サイ 3,366.20 68.6 15.3 166 6 248.90 240.10 379.40
オトコ  
学 歴ガクレキ ケイ 5,554.60 41.8 13.5 168 17 372.70 337.70 1,082.20
  17サイ 1,807.70 17.0 1.2 168 3 148.70 144.70 23.30
18 19 2,470.40 19.1 0.9 168 17 195.00 171.60 130.40
20 24 3,111.30 23.0 2.2 169 19 231.00 201.60 339.30
25 29 4,030.70 27.6 4.7 168 22 281.40 241.70 653.90
30 34 4,853.10 32.6 8.2 168 22 331.20 287.10 878.70
35 39 5,809.60 37.4 11.6 167 20 386.90 342.10 1,166.80
40 44 6,579.50 42.5 15.3 167 16 430.40 392.40 1,414.70
45 49 6,857.10 47.5 18.5 168 13 446.90 416.50 1,494.30
50 54 6,875.00 52.5 21.8 167 12 449.80 420.00 1,477.40
55 59 6,350.40 57.4 22.9 168 12 422.90 395.70 1,275.60
60 64 4,304.40 62.3 15.0 168 10 305.50 289.80 638.40
65サイ 3,574.90 68.6 14.5 167 7 265.00 254.80 394.90
   
中   卒チュウソツ 4,395.40 52.2 18.1 171 18 315.90 280.20 604.60
  17サイ 1,807.70 17.0 1.2 168 3 148.70 144.70 23.30
18 19 2,373.70 19.0 1.4 171 15 192.10 174.00 68.50
20 24 2,965.30 22.7 2.5 173 19 231.00 204.00 193.30
25 29 3,411.30 27.6 5.0 174 21 260.50 226.50 285.30
30 34 3,948.50 32.6 7.7 174 23 295.20 257.50 406.10
35 39 4,340.60 37.5 10.2 173 25 320.00 276.60 500.60
40 44 4,723.50 42.4 13.4 174 24 339.90 293.90 644.70
45 49 4,642.20 47.7 16.9 172 21 333.30 292.20 642.60
50 54 5,078.40 52.8 21.7 170 20 356.40 311.60 801.60
55 59 5,072.60 57.7 24.0 169 18 354.40 314.00 819.80
60 64 3,526.30 62.4 17.4 171 13 261.40 241.00 389.50
65サイ 2,783.90 68.6 17.3 168 9 216.70 205.10 183.50
   
高   卒コウソツ 4,926.50 42.4 13.9 169 19 339.00 300.30 858.50
  17サイ
18 19 2,475.70 19.1 0.9 168 17 195.20 171.40 133.30
20 24 3,098.90 22.7 3.0 169 22 226.40 192.90 382.10
25 29 3,750.50 27.6 5.7 170 24 268.10 227.60 533.30
30 34 4,429.60 32.6 9.1 169 24 309.10 263.10 720.40
35 39 4,955.90 37.5 11.8 170 22 342.80 296.00 842.30
40 44 5,525.30 42.5 15.4 169 21 375.90 329.10 1,014.50
45 49 5,717.80 47.5 18.2 169 18 386.60 346.30 1,078.60
50 54 6,113.00 52.6 21.7 168 15 407.60 369.80 1,221.80
55 59 5,765.50 57.4 22.2 168 13 388.60 358.70 1,102.30
60 64 3,822.80 62.2 13.5 169 10 276.30 259.70 507.20
65サイ 3,069.80 68.2 13.1 167 7 230.40 218.80 305.00
   
高専コウセン短大卒タンダイソツ 5,019.60 36.8 11.0 168 16 342.30 310.50 912.00
  17サイ
18 19
20 24 2,968.90 22.7 1.9 168 17 220.20 195.60 326.50
25 29 3,787.00 27.7 5.0 168 19 265.70 233.10 598.60
30 34 4,559.60 32.5 8.4 168 20 314.90 276.50 780.80
35 39 5,361.60 37.3 12.0 167 19 362.40 323.40 1,012.80
40 44 6,143.10 42.4 15.2 167 15 410.40 376.30 1,218.30
45 49 6,658.80 47.4 18.4 168 11 441.30 415.00 1,363.20
50 54 7,162.50 52.5 21.7 166 9 471.60 450.30 1,503.30
55 59 6,886.00 57.2 22.7 167 7 453.50 435.40 1,444.00
60 64 5,164.40 62.0 16.5 169 8 365.80 355.30 774.80
65サイ 3,735.70 68.5 12.3 164 3 269.40 262.40 502.90
   
大学ダイガク大学院ダイガクインソツ 6,767.50 40.3 12.7 165 13 437.10 406.50 1,522.30
  17サイ
18 19
20 24 3,224.00 23.7 1.2 167 16 244.20 218.30 293.60
25 29 4,386.40 27.6 3.6 166 22 299.20 257.80 796.00
30 34 5,494.10 32.5 7.1 165 20 364.30 319.70 1,122.50
35 39 6,950.30 37.4 11.4 164 17 445.60 401.10 1,603.10
40 44 8,056.90 42.5 15.5 164 10 505.80 477.90 1,987.30
45 49 8,507.30 47.5 18.9 165 7 533.00 514.90 2,111.30
50 54 8,648.00 52.4 22.0 166 5 544.90 531.50 2,109.20
55 59 8,613.00 57.4 23.7 165 4 550.60 538.70 2,005.80
60 64 6,495.00 62.3 15.7 165 4 432.80 425.30 1,301.40
65サイ   6,440.10 69.3 13.1 163 2 451.00 446.50 1,028.10
  ブン クワダギョウケイ
年収ネンシュウガク 年齢ネンレイ 勤続キンゾク年数ネンスウ 所定内ショテイナイ 超過チョウカ きまって支給シキュウする 年間ネンカン賞与ショウヨ
実労働ジツロウドウ 実労働ジツロウドウ 現金ゲンキン 所定内ショテイナイ その特別トクベツ
時間数ジカンスウ 時間数ジカンスウ 給与額キュウヨガク 給与額キュウヨガク 給与額キュウヨガク
サイ 千円センエン トシ ネン トキ 千円センエン 千円センエン 千円センエン
オンナ  
学歴ガクレキケイ 3,432.50 39.1 8.8 165 9 238.60 222.60 569.30
  17サイ 1,436.50 17.2 0.9 151 1 118.80 117.80 10.90
18 19 2,073.40 19.1 0.9 170 8 166.20 156.10 79.00
20 24 2,734.40 22.9 2.0 167 9 201.40 186.50 317.60
25 29 3,300.10 27.5 4.4 165 11 229.40 209.90 547.30
30 34 3,580.50 32.4 7.2 163 10 246.40 227.20 623.70
35 39 3,853.60 37.4 9.4 162 9 262.70 244.50 701.20
40 44 3,859.10 42.5 10.2 164 8 263.00 246.60 703.10
45 49 3,724.30 47.5 11.8 164 8 255.60 240.30 657.10
50 54 3,591.50 52.5 13.6 165 7 247.20 233.20 625.10
55 59 3,436.40 57.4 15.7 165 6 237.50 226.00 586.40
60 64 2,861.40 62.4 13.8 164 6 207.70 199.50 369.00
65サイ 2,785.80 68.7 17.4 164 4 204.10 199.10 336.60
   
中卒チュウソツ 2,551.80 53.3 13.6 165 8 185.00 174.40 331.80
  17サイ 1,436.50 17.2 0.9 151 1 118.80 117.80 10.90
18 19 1,886.70 19.1 1.4 162 11 155.60 142.30 19.50
20 24 2,029.20 22.6 2.3 166 12 164.20 151.10 58.80
25 29 2,218.60 27.5 4.3 169 11 171.10 157.50 165.40
30 34 2,223.00 32.6 5.4 165 8 169.70 160.20 186.60
35 39 2,452.80 37.4 6.3 167 10 186.70 174.20 212.40
40 44 2,568.30 42.8 11.3 166 9 187.90 175.30 313.50
45 49 2,673.50 47.8 12.8 165 10 193.00 179.00 357.50
50 54 2,807.90 52.9 14.7 165 7 196.90 185.40 445.10
55 59 2,824.10 57.7 16.6 165 8 198.60 187.30 440.90
60 64 2,171.30 62.6 13.5 163 7 163.40 155.90 210.50
65サイ 2,083.90 69.0 16.8 165 5 159.80 154.30 166.30
   
高卒コウソツ 2,971.70 42.0 9.7 165 8 211.30 198.20 436.10
  17サイ
18 19 2,078.80 19.1 0.9 170 8 166.50 156.60 80.80
20 24 2,488.90 22.5 2.8 168 10 183.00 169.50 292.90
25 29 2,756.20 27.5 5.1 167 10 198.60 184.30 373.00
30 34 3,022.10 32.5 7.7 165 9 213.20 198.20 463.70
35 39 3,123.90 37.5 9.0 164 8 219.70 205.10 487.50
40 44 3,105.70 42.6 9.6 164 8 218.90 205.00 478.90
45 49 3,140.00 47.5 11.2 165 8 220.80 207.10 490.40
50 54 3,150.60 52.6 13.0 166 8 221.50 208.40 192.60
55 59 3,142.40 57.4 15.1 165 7 220.80 210.00 492.80
60 64 2,671.00 62.3 13.5 165 6 197.30 189.60 303.40
65サイ 2,565.60 68.3 17.2 163 4 191.10 186.30 272.40
   
高専コウセン短大卒タンダイソツ 3,781.70 35.5 8.0 164 8 258.20 239.80 683.30
  17サイ
18 19
20 24 2,816.30 22.7 1.9 168 7 204.70 189.80 359.90
25 29 3,384.00 27.5 4.7 165 9 233.30 213.80 584.40
30 34 3,730.30 32.4 7.4 163 9 253.90 234.50 683.50
35 39 4,172.10 37.3 9.9 162 8 279.90 259.90 813.30
40 44 4,306.80 42.5 10.9 163 7 289.50 269.80 832.80
45 49 4,316.00 47.4 12.4 163 7 289.10 270.30 846.80
50 54 4,661.00 52.3 14.6 163 6 310.40 292.50 936.20
55 59 4,752.50 57.3 16.9 164 5 315.20 300.00 970.10
60 64 4,231.50 62.2 14.7 164 5 294.30 278.50 699.90
65サイ 4,235.10 69.4 17.8 164 1 291.40 285.80 738.30
   
大学ダイガク大学院ダイガクインソツ 4,401.10 32.9 6.3 162 11 298.30 276.40 821.50
  17サイ
18 19
20 24 2,965.30 23.7 1.2 165 10 222.30 205.70 297.70
25 29 3,735.20 27.3 3.4 163 14 255.00 230.40 675.20
30 34 4,443.30 32.3 6.0 161 13 2,999.90 272.50 844.50
35 39 5,396.80 37.5 9.9 159 10 356.40 330.70 1,120.00
40 44 6,252.80 42.4 11.4 161 8 402.50 381.70 1,422.80
45 49 6,131.90 47.4 13.1 162 7 404.00 387.60 1,283.90
50 54 5,972.20 52.3 14.9 163 6 389.80 375.60 1,294.60
55 59 6,603.40 57.4 18.6 164 4 424.80 413.50 1,505.80
60 64 6,918.30 62.4 18.7 163 2 443.80 438.90 1,592.70
65サイ   6,964.00 70.0 22.3 164 1 467.00 465.40 1,360.00
賃金構造基本統計調査 − 厚生労働省統計情報部編(財団法人労働法令協会刊)をもとに作成。
※学歴について
学校卒業その他これに準ずる経歴のうち最も程度の高いものをいう。
ここにいう学校とは、学校教育法にいう学校またはこれに準ずるものをいう。
ア 中卒 … 小学校令による小学校(旧制)卒業、国民学校令による国民学校卒業、
学校教育法による中学校(新制)卒業など通算修業年限がおおむね9年以下の学歴をいう。
イ 高卒  … 中等学校令による中学校(旧制)卒業又は学校教育法高等学校(新制)卒業など通算修業年限がおおむね12年程度の学歴をいう。 
ウ 高専・短大卒  … 高等学校令による高等学校(旧制)高等科卒業、専門学校令による専門学校卒業、
                                学校教育法による短期大学又は高等専門学校卒業等通算修業年限がおおむね14年程度の学歴をいう。
エ 大学・大学院卒  … 大学令又は学校教育法による大学卒業、大学院卒業等通算修業年限がおおむね16年又はこれ以上である学歴をいう。