簡易カンイ生命セイメイヒョウ
 【 男 】  【 オンナ 】
年齢 平均余命 年齢 平均余命 年齢 平均余命 年齢 平均余命
                       
x e°x x e°x x ex x e°x
0 (週) 79.19   50   31.15   0 (週) 85.99   50   37.27  
1   79.25   51   30.25   1   86.05   51   36.34  
2   79.24   52   29.36   2   86.05   52   35.40  
3   79.23   53   28.47   3   86.03   53   34.47  
4   79.22   54   27.60   4   86.02   54   33.55  
2 (月) 79.15         2 (月) 85.95        
3   79.09   55   26.73   3   85.88   55   32.62  
6   78.87   56   25.87   6   85.66   56   31.70  
      57   25.03         57   30.79  
0 (年) 79.19   58   24.19   0 (年 85.99   58   29.88  
1   78.41   59   23.36   1   85.20   59   28.97  
2   77.44         2   84.23        
3   76.46   60   22.54   3   83.25   60   28.06  
4   75.47   61   21.72   4   82.26   61   27.16  
      62   20.92         62   26.26  
5   74.48   63   20.12   5   81.27   63   25.37  
6   73.49   64   19.34   6   80.28   64   24.48  
7   72.50         7   79.29        
8   71.51   65   18.56   8   78.29   65   23.59  
9   70.51   66   17.79   9   77.30   66   22.71  
      67   17.03         67   21.83  
10   69.52   68   16.28   10   76.30   68   20.96  
11   68.53   69   15.53   11   75.31   69   20.10  
12   67.53         12   74.31        
13   66.54   70   14.80   13   73.32   70   19.25  
14   65.55   71   14.09   14   72.32   71   18.41  
      72   13.39         72   17.58  
15   64.56   73   12.71   15   71.33   73   16.76  
16   63.57   74   12.05   16   70.34   74   15.95  
17   62.58         17   69.35        
18   61.60   75   11.40   18   68.36   75   15.16  
19   60.63   76   10.78   19   67.37   76   14.38  
      77   10.18         77   13.61  
20   59.66   78   9.60   20   66.39   78   12.86  
21   58.69   79   9.04   21   65.40   79   12.13  
22   57.72         22   64.42        
23   56.76   80   8.50   23   63.44   80   11.42  
24   55.79   81   7.99   24   62.46   81   10.72  
      82   7.50         82   10.05  
25   54.82   83   7.03   25   61.48   83   9.41  
26   53.86   84   6.59   26   60.49   84   8.79  
27   52.89         27   59.51        
28   51.92   85   6.16   28   58.53   85   8.20  
29   50.95   86   5.76   29   57.55   86   7.64  
      87   5.38         87   7.12  
30   49.99   88   5.03   30   56.57   88   6.62  
31   49.02   89   4.70   31   55.59   89   6.15  
32   48.06         32   54.61        
33   47.10   90   4.40   33   53.63   90   5.72  
34   46.13   91   4.12   34   52.65   91   5.32  
      92   3.86         92   4.94  
35   45.17   93   3.62   35   51.68   93   4.59  
36   44.21   94   3.40   36   50.70   94   4.27  
37   43.26         37   49.73        
38   42.30   95   3.19   38   48.76   95   3.97  
39   41.35   96   3.00   39   47.79   96   3.69  
      97   2.82         97   3.42  
40   40.40   98   2.65   40   46.82   98   3.18  
41   39.46   99   2.49   41   45.85   99   2.96  
42   38.52         42   44.89        
43   37.58   100   2.34   43   43.92   100   2.75  
44   36.65   101   2.21   44   42.96   101   2.55  
      102   2.08         102   2.37  
45   35.72   103   1.96   45   42.01   103   2.20  
46   34.79   104   1.84   46   41.05   104   2.04  
47   33.87         47   40.10        
48   32.96   105 1.74   48   39.16   105 1.90  
49   32.05         49   38.21        
                               
チュウ: ホンヒョウは,厚生コウセイ労働省ロウドウショウ大臣ダイジン官房カンボウ統計トウケイ情報ジョウホウヘン平成ヘイセイ19ネン簡易カンイ生命セイメイヒョウ」からの抜粋バッスイである。